Grand Prix des Entreprises 2009
Concours principal
| 8èME | ||
| 1 | LA GONDOLA | |
| 2 | PLEIN SOLEIL 2 | |
| 3 | LAUFFER-BORLAT 1 | |
| 4 | CIBA 2 | |
| 5 | COMMUNE DE YEYTAUX | |
| 6 | COMMUNE DE MONTREUX | |
| 7 | GINOX 1 | |
| 8 | BUSER MATERIAUX | |
| 9 | LAUFFER-BORLAT 2 | |
| 10 | LONGET POIDS LOURDS | |
| 11 | SIGE 1 | |
| 12 | BRIAUX PEINTURE | |
| 13 | CIBA 3 | |
| 14 | CARROSSERIE DI TRIA 2 | |
| 15 | CIBA 1 | |
| 16 | PLEIN SOLEIL 1 | |
| QUART | ||
| 1 | LA GONDOLA | |
| 2 | BUSER MATERIAUX | |
| 3 | CIBA 1 | |
| 4 | CIBA 2 | |
| 5 | LONGET POIDS LOURDS | |
| 6 | SIGE 1 | |
| 7 | COMMUNE DE YEYTAUX | |
| 8 | CARROSSERIE DI TRIA 2 | |
| DEMI | ||
| 1 | BUSER MATERIAUX | |
| 2 | CIBA 1 | |
| 3 | LONGET POIDS LOURDS | |
| 4 | COMMUNE DE YEYTAUX | |
| FINALE | ||
| 1 | LONGET POIDS LOURDS | |
| 2 | CIBA 1 |
Vainqueurs : CIBA 1
Concours complémentaire
| QUART | ||
| 1 | L'ART DU BATIMENT | |
| 2 | COMPAGNIE DU GAZ 2 | |
| 3 | COMMUNE DE MONTREUX | |
| 4 | PLEIN SOLEIL 2 | |
| 5 | LAUFFER-BORLAT 2 | |
| 6 | ULDRY SANITAIRE | |
| 7 | BRIAUX PEINTURE | |
| 8 | LAUFFER-BORLAT 1 | |
| DEMI | ||
| 1 | COMMUNE DE MONTREUX | |
| 2 | L'ART DU BATIMENT | |
| 3 | LAUFFER-BORLAT 1 | |
| 4 | LAUFFER-BORLAT 2 | |
| FINALE | ||
| 1 | LAUFFER-BORLAT 1 | |
| 2 | L'ART DU BATIMENT |
Vainqueurs : LAUFFER-BORLAT 1