Ce concours conviviale s'est terminé avec les deux dernières des 23 parties jouées, la proclamation des résultats et une agape préparée par René BLANC.
Les résultats

Le podium
| Rang | Noms | Points | Difference |
| 1 | FRED | 56 | 168 |
| 2 | PHILLIPE Z. | 54 | 139 |
| 3 | REYNALD | 52 | 145 |
| 4 | MIGUEL | 50 | 112 |
| 5 | JEAN DANIEL | 47 | 105 |
| 6 | PHILIPPE A. | 42 | 59 |
| 7 | J.P.G. | 42 | 53 |
| 8 | ILVY | 39 | 33 |
| 9 | DOMINIQUE L. | 38 | 55 |
| 10 | PASCAL | 37 | 24 |
| 11 | TONY | 37 | 23 |
| 12 | JAMES | 35 | 0 |
| 13 | ANDRES | 35 | -2 |
| 14 | MICHEL TAL. | 34 | 18 |
| 15 | MICHEL JA. | 34 | 14 |
| 16 | BRANCO | 33 | 15 |
| 17 | JOSEPH | 29 | 13 |
| 18 | WILLY | 29 | -39 |
| 19 | ADRIEN | 27 | -28 |
| 20 | FRANCOISE J. | 26 | -14 |
| 21 | JAI | 24 | -33 |
| 22 | ANTOINE | 23 | -38 |
| 23 | RENE BLANC | 23 | -51 |
| 24 | JEAN PAUL | 20 | -78 |
| 25 | FRANCIS | 20 | -81 |
| 26 | PETER | 19 | -84 |
| 27 | DANY | 18 | -76 |
| 28 | IVAN | 17 | -82 |
| 29 | FREDY | 16 | -74 |
| 30 | MLADEN | 16 | -91 |
| 31 | DANIELLE | 16 | -97 |
| 32 | DOMINIQUE D. | 14 | -103 |
Boulodrome de Montreux